一、仪器用途 数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。 二、 仪器特点 仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)m,L为被测量长度(单位
SHK-S107数字式测量投影仪
一、仪器用途
数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器,分反像与正像两种,广泛用干机械、仪表、电子、轻工等行业,院校、研究所以及计量检 定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮螺纹、齿轮、成型铣刀等。
二、仪器特点
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(3+L/75)μm,L为被测量长度(单位:mm)
三、产品参数
仪器型号 | S106A 反像 | S106B 正像 | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 320×220 | 355×200 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | φ190 | 260×150 | |||||||
X座标行程(mm) | 150 | 200 | |||||||
Y座标行程(mm) | 50 | 100 | |||||||
仪器测量精度 | 4+L/50 | 4+L/50 | |||||||
X,Y座标数显解析度:0.001 | |||||||||
投影屏 | 尺寸(mm):φ312,使用范围>φ300(刻有米字线) | ||||||||
投影旋转范围:0~360° | |||||||||
旋转角度数显解析度:1′或0.01° | |||||||||
放大倍数 | 10×(必备) | 20×(选购) | 50×(选购) |
100×(选购) (仅JTC300A可选) | |||||
物方视场 | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm | |||||
物方工作距 | 85.17mm | 81.94mm | 16.99mm | 16.39mm | |||||
反射方式 | 外反射 | 外反射 | 内反射 | 内反射 | |||||
调焦行程 | 70mm | ||||||||
数据处理系统 | 3000型多功能数据处理系统 | ||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤钨灯 | ||||||||
仪器电源 | 220V(AC),50/60HZ,总功率350W | ||||||||
冷却方式 | 强制风冷(3只轴流风扇) | ||||||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 720×390×1100 | 720×390×1100 | ||||||
仪器重量 | 单位:kg | 175 | 175 |
注释:1.温度范围:在0~55°C范围内;
2.湿度范围:相对湿度不大于80%;
3.注意:远离强电磁干扰
4.试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器