SHK-M401手动洛氏硬度计(HR)
手动洛氏硬度计采用机械式手动测试,无电器装置
的普及型洛氏硬度计具有良好的经济性和实用性,适
用范围广,操作简便等特点。
适用范围:淬火钢、调质钢、退火钢、冷轧钢、可锻
铸铁、硬铝合金、铜等
技术参数:
产品型号 | HR-150A | |
硬度读取 | 表盘式 | |
试件最大高度 | 190MM | |
数据输出 | 表盘读取 | |
主机重量 | 约55Kg | |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 | |
压头-外壁距离 | 160m | |
初试验力 | 10kgf(98.07N) | |
试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | |
洛式标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK | |
硬度测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | |
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1只 | 直径1.5875mm球压头 | 一只 |
硬度块(HRC高低2块、HRB 1块) | 3块 | 大、中、 V型试台 | 各一只 |
砝码(A、B、C) | 各一只 | 防尘塑料罩 | 一只 |
产品使用说明书 | 一份 | 产品合格证 | 一份 |
注释:1.温度范围:在0~55°C范围内;
2.湿度范围:相对湿度不大于80%;
3.注意:远离强电磁干扰
4.试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器